Product model | MS22C-203A | MS22C-203B |
Voltage | DC7.4V | DC11.1V |
Powersupply | 18650 2*1800mAh | 18650 3*1800mAh |
chargingtime | About 4-5 hours | |
Cylinder inner diameter | 19mm | |
Product size | 184*72*44mm | |
Pressure unit | 0.2-10.3bar / 3-150psi | |
Input | 5V 2A | |
Inflation flow | 18L/Min | |
Power | 60W | |
lnflaton pressure range | Bar、Psi、Kpa、kg/cm² | |
Authentication | CE: EMC / FCC / ROHS |
Yuyao Mingshuo lntelligent Technology Co. Ltd.
Tel:+8613586859788
E-mail:pan@yymszn.com
Web:www.yymszn.com